日課表
— 日課表 —(令和6年度)
| 50分時程(通常) | 45分時程(短縮) | |
| 職員朝会 | 8:10〜8:15 | 8:10〜8:15 |
| 朝学習 | 8:20〜8:35 | 8:20〜8:35 |
| 学級指導 | 8:35〜8:40 | 8:35〜8:40 |
| 第1校時 | 8:45〜9:35 | 8:45〜9:30 |
| 第2校時 | 9:45〜10:35 | 9:40〜10:25 |
| 第3校時 | 10:45〜11:35 | 10:35〜11:20 |
| 第4校時 | 11:45〜12:35 | 11:30〜12:15 |
| 給食 | 12:35〜13:05 | 12:15〜12:45 |
| 昼休み | 13:05〜13:25 | 12:45〜13:05 |
| 予鈴 | 13:25 | 13:05 |
| 第5校時 | 13:30〜14:20 | 13:10〜13:55 |
| 第6校時 | 14:30〜15:20 | 14:05〜14:50 |
| 学級指導 | 15:20〜15:35 | 14:50〜15:05 |
| 清掃 | 15:35〜 | 15:05〜 |
| 下校 | 16:00 | 15:30 |
※ 朝学習は8:20〜です。8:25のチャイムで教室内の自席に着席していなかった場合は「遅刻」となります。